سجل دخولك لتحميل البيانات
الوصف | تحتوي البيانات على إجمالي هطول الأمطار (بالملليمتر) الذي رصدته الهيئة العامة للإحصاء بمحطة PME MET من 2009-2019. |
---|---|
نوع الملف | CSV file |
المصدر | Kaggle |
المالك | Mohannad AlMeshari |
آخر تحديث | 2022 |
وصف الأعمدة | Year ،Month، Region ،Total Rainfall (mm) |
نسعد بمشاركتنا ملاحظاتك على البيانات أعلاه
جميع الحقوق محفوظة 2024 © بيان