سجل دخولك لتحميل البيانات
الوصف | تحتوي قاعدة البيانات على أسعار الذهب التاريخية لـ 18 دولة مختلفة بعملات كل منها |
---|---|
نوع الملف | CSV file |
المصدر | Kaggle |
المالك | Sanskar Hasija |
آخر تحديث | قبل سنتين |
وصف الأعمدة | Date – Date of Observation ، United States(USD)، Europe(EUR)، Japan(JPY)، United Kingdom(GBP)، Canada(CAD)، Switzerland(CHF)، India(INR)، China(CNY)، Turkey(TRY)، Saudi Arabia(SAR)، Indonesia(IDR)، United Arab Emirates(AED)، Thailand(THB)، Vietnam(VND)، Egypt(EGP)، South Korean(KRW)، Australia(AUD)، South Africa(ZAR) |
نسعد بمشاركتنا ملاحظاتك على البيانات أعلاه
جميع الحقوق محفوظة 2024 © بيان