سجل دخولك لتحميل البيانات
الوصف | تم جمع مجموعة البيانات من مركز الشيخ محمد حسين العمودي للتميز في سرطان الثدي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ، المملكة العربية السعودية ، من أبريل 2019 إلى مارس 2020 ، وتحتوي مجموعة البيانات على 1416 حالة. |
---|---|
نوع الملف | excel |
المصدر | Kaggle |
المالك | KING ABDUL AZIZ UNIVERSITY DATASET |
آخر تحديث | قبل سنة |
وصف الأعمدة | patientID: integer, Right Mammogram: string, Left Mammogram:string, Right Ultrasound:string, Left Ultrasound:string, |
نسعد بمشاركتنا ملاحظاتك على البيانات أعلاه
جميع الحقوق محفوظة 2024 © بيان